歡迎進入浙江科通儀器有限公司網站!
18657133551
Product Center





產品簡介
相關文章
手動打印:
按PRINT鍵可打印測量時間和溫度。
間隔打印:
可按照設定的間隔打印測量時間和溫度。
代碼打印:
按START鍵可打印溫度數據代碼和溫度。
產品規格:
| 機種 | AP-400 | AP-450 | |
| Display | LCD | ||
| 輸入接口 | ASP | ANP | |
| 通道 | 1點 | ||
| 熱電偶種類 | Type E, K (Not switchable) | Type E, K, J, T, R (Not switchable) | |
| 信號源電阻 | 500Ω 以下 | ||
| 測量范圍 | (Table1) | ||
| 測量精度 | (Table2) | ||
| 參比端接點補償精度 | ±0.2°C(在25°C±10°C) | ||
| 溫度系數 | 25°C±10°C以外時,測量范圍的±(0.01%/°C) | ||
| 環境 | 操作 | 0~40°C,20~80%RH(無結露) | |
| 儲存 | -10~50°C,10~90%RH(無結露) | ||
| 采樣周期 | (Table3) | ||
| 電池壽命 | (Table3) | ||
| 電源 | 電池 | 5號電池×4只 | |
| AC電源 | 或AC電源(另售) | ||
| 線性 | 數據線性 | ||
| 打印部,打印方式 | 文字高2.5mm(1卷可打印1000行),熱敏打印 | ||
| 內存 | 100 數據 | ||
| 內藏電池 | 鋰電池(時表用),電池壽命:月5年(常溫保存) | ||
| 尺寸 | 約68(W)×201(H)×42(D)mm(除凸起部) | ||
| 重量 | 約350g(包含電池) | ||
| 附件 | 使用說明書,校正成績書,保證書,主機套,簡易工具,5號電池×4只,ACAP4(打印紙1盒) | ||
| 商品名 | 型號 |
| AC電源 | AD-100-500-HR-R (AC100V用) |
| AD-115-500-HR-R (AC115V用) | |
| AD-220-500-HR-R (AC220V用) | |
| 打印紙 | ACAP4(5卷1盒) |