歡迎進入浙江科通儀器有限公司網站!
18657133551
Product Center

產品簡介
產品分類
相關文章
溫度校準儀的應用領域:
溫度校準儀適用于檢測:
計算機界面RS485:
| 型 號 | TP17165M | TP17165 | TP17165S | TP17450 | TP17450S | TP17650S | TP17650 | TP17650M |
| 溫度范圍 | -30℃至+165℃ | 環境溫度至+450℃ | 環境溫度至+650℃ | |||||
| 塊溫度控制 | 數字式PID控制器,自動微調 | |||||||
| 公差 | ±1℃ | ±0.4℃ | ±0.2℃ | ±0.6℃ | ±0.3℃ | ±0.4℃ | ±0.8℃ | ±1℃ |
| 穩定性 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| zui小讀數 | ±1℃ | ±0.1℃
| ±1℃ | |||||
| 傳感器破損時表現 | 加熱切斷 | |||||||
| 試樣附件 |
| |||||||
| 塊材質 | 黃銅 | |||||||
| 塊直徑/深度 | φ28mm/150mm | φ60mm/150mm | φ28mm/150mm | |||||
| 塊連接套管 | 內徑:介于1.5mm和15.5mm之間,以0.5mm進位 | |||||||